关注次数:次
商品类型:55寸液晶拼接屏
上架时间:2022-03-21
产品描述:(1)集成多种信号解码单元,液晶驱动单元,电源供给单元等多个部份,可灵活方便地和液晶屏组成一个大屏幕拼接显示系统。(2)全硬件构架,专业拼接芯片设计,无CPU和操作系统,无病毒感染风险,安全稳定。(3)多总线并行处理,处理功能强大;采用LED背光,节能率更高。(4)集成多路视频信号源:HDMI、DVI、VGA、CVBS、USB,复合视频可以环出(5)延时启动设计,避免瞬间电流冲击。(6)16种预案完全场景保存功能设计,使用方便快捷。(7)USB自动升级,可播放高清底图及视频文件(8)内嵌3D视频亮色分离电...
项目 | 参数 | |||||
规格型号 | LCS-YP4901 | LCS-YP4902 | LCS-YP5501 | LCS-YP5504 | LCS-YP5505 | |
拼缝 | 3.5mm | 1.8mm | 1.7mm | 3.5mm | 1.7mm | |
面板尺寸 | 49″ | 49″ | 46″ | 55″ | 55″ | |
显示面积(单位:mm) | 1073.8×604 | 1209.6mm(W)×680.4mm(H) | ||||
显示模式 | 16:09 | |||||
液晶类型 | TFT-LCD(LED Module) | |||||
最大分辨率 | 1920×1080 | |||||
亮度(nits) | 500cd/㎡ | |||||
对比度 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | |
视角 | 178° | |||||
响应时间 | 5ms | |||||
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz | |||||
输入和输出 | ||||||
RJ45 | RS-232协议RJ45接口 | |||||
HDMI输入 | 1 (HDMI×1) | |||||
DVI | 1(DVI×1) | |||||
VGA | 1 | |||||
复合视频输入 | 2 (BNC×2) | |||||
复合视频输出 | 2 (BNC×2) | |||||
USB | 1 | |||||
Y/Pb/Pr | 无 | |||||
RS-232输出 | 2( RS-232协议RJ45接口) | |||||
视频 | ||||||
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
兼容输入 | 480P,576P,720P,1080P | |||||
3D Combfilter | 有 | |||||
视频降噪 | 有 | |||||
功率 | ||||||
电源 | AC110V~230V,50/60Hz | |||||
最大功率损耗 | ≦200W | ≦200W | ≦230W | ≦230W | ≦230W | |
待机功率损耗 | <3W | |||||
机身尺寸(单位:mm) | 1077.68*607.8 | 1075.58*605.8 | 1020.02*574.61 | 1213.5*684.3 | 1211.54*682.4 | |
以上内容均为基本配置,具体参数及产品外观以实际为准,南京乐彩视电子科技有限公司保留对产品的最终解释权以及对以上内容不定时修改的权利。 |