关注次数:次
商品类型:触控一体机
上架时间:2022-03-21
产品描述:专业窄边框结构设计,外观美观大方;采用专用工业级液晶屏,专为监控设计;高亮度、高对比度、高清晰度,提升画面层次感;16.7M 色彩,真实再现画面的每一个细节;最新 3D 数字滤波和 3D 数字降噪技术,更好消除亮色、杂色干扰;5ms 快速响应时间,去除画面拖影,自动消除残影功能;178°宽视角,保证图像显示不变形,无失真;智能温控风扇,环保静音;超长寿命,性能稳定,使用寿命达6 万小时以上,全年能 7*24 小时不间断工作;全金属机壳设计,防静电、防磁场、防干扰、无辐射;多层次菜单显示功能,操控更方便;丰...
尺寸 | 21.5" | 26" | 32" | 42" | 55" | 65" | 70" | ||||||||||||
型号 | LCS-JSQ22 | LCS-JSQ26 | LCS-JSQ32 | LCS-JSQ42 | LCS-JSQ55 | LCS-JSQ65 | LCS-JSQ70 | ||||||||||||
显示比例 | 16:9 | ||||||||||||||||||
分 辨 率 | 1920*1080/1680*1050 | 1366*768 | 1920*1080/1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | ||||||||||||
对比度 | 2000:1 | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 3000:1 | 2000:1 | ||||||||||||
亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 500cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | ||||||||||||
可视角度 | 178°/178° | ||||||||||||||||||
响应时间 | 5ms | ||||||||||||||||||
使用寿命 | 60000 小时 | ||||||||||||||||||
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | ||||||||||||||||||
菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文多国语言 | ||||||||||||||||||
操作方式 | 遥控器、线控 | ||||||||||||||||||
D-15 针 RGB 输入(VGA) | 1 | ||||||||||||||||||
DVI 输入 | 1 | ||||||||||||||||||
HDMI 输入 | 1 | ||||||||||||||||||
色差(YUV)输入(YPbPR) | 1(BNC*3) | ||||||||||||||||||
复合视频输入(AV) | 3(BNC*3) | ||||||||||||||||||
S-VIDEO 端子(YC) | 1(BNC*2) | ||||||||||||||||||
复合视频输出(AV) | 2(BNC*2) | ||||||||||||||||||
右音频 | RAC*2 | ||||||||||||||||||
左音频 | RAC*2 | ||||||||||||||||||
电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ | ||||||||||||||||||
电源功耗 | ≤52W | ≤85W | ≤120W | ≤220W | ≤320W | ≤700W | ≤950W | ||||||||||||
待机功耗 | ≤3W | ||||||||||||||||||
工作温度 | 0℃—50℃ | ||||||||||||||||||
存储温度 | -20℃-60℃ | ||||||||||||||||||
工作湿度 | 10%-90% | ||||||||||||||||||
存储湿度 | 10%-90% | ||||||||||||||||||
安装方式 | 壁挂/桌面式 | ||||||||||||||||||
产品尺寸 |
496.7*325.1 | 639.6*109.7 | 773.6*470 | 996.6*596 | 1299.8*760 | 1522.8*899 | 1650*982 | ||||||||||||
外观颜色 | 黑色 |
||||||||||||||||||
外壳材质 | 金属 |
||||||||||||||||||
内容备注: | 以上内容均为基本配置,具体参数及产品外观以实际为准,南京乐彩视电子科技有限公司保留对产品的最终解释权以及对以上内容不定时修改的权利。 |